Articulo 11 – Ley 30220
Resumen Articulo N°11 - Ley 30220
LEY Nº 30220 – Ley Universitaria
Artículo 11. Transparencia de las Universidades
Las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma permanente y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a:
- Articulo 11.1
- Artículo 11.2
- Artículo 11.3
- Artículo 11.4
- Artículo 11.5
- Artículo 11.6
- Artículo 11.7
- Artículo 11.8
- Artículo 11.9
- Artículo 11.10
Artículo 11.1
El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan Estratégico Institucional y el Reglamento de la Universidad.| Estatuto Universitario | 2019 y modificaciones | Estatuto |
| Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) | 2018 y modificaciones | TUPA |
| Plan Estratégico Institucional (PEI) | 2017 y modificaciones | PEI |
| Reglamentos de la Universidad | Todos los reglamentos de la UNJFSC | Reglamentos UNJFSC |
Artículo 11.2
Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria.| Actas de la Asamblea Universitaria | Actas AU |
| Actas de Consejo Universitario | Actas CU |
| Actas de Consejo de Facultad de Bromatología y Nutrición | Actas FBN |
| Actas de Consejo de Facultad de Ciencias | Actas FC |
| Actas de Consejo de Facultad de Ciencias Empresariales | Actas FCE |
| Actas de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas Contables y Financieras | Actas FCECF |
| Actas de Consejo de Facultad de Ciencias Sociales | Actas FCS |
| Actas de Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Actas FCECF |
| Actas de Consejo de Facultad de Educación | Actas FE |
| Actas de Consejo de Facultad de Ing. Agrarias, Ind. Alimentarias y Ambiental | Actas FIAIAA |
| Actas de Consejo de Facultad de Ingeniería Civil | Actas FIAIAA |
| Actas de Consejo de Facultad de Ing. Industrial, Sistemas e Informática | Actas FIAIAA |
| Actas de Consejo de Facultad de Ingeniería Pesquera | Actas FIAIAA |
| Actas de Consejo de Facultad de Ing. Química y Metalúrgica | Actas FIAIAA |
| Actas de Consejo de Facultad de Medicina Humana | Actas FIAIAA |
Artículo 11.3
Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances.| Estados Financieros | Ver EF |
Artículo 11.4
Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el año en curso| En el nivel Pregrado, no se otorgaron becas en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 | |
| Beneficiarios Beca Posgrado 2020-1 / 2020-2 / 2021-1 | Visitar |
Artículo 11.5
Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros.| Proyectos de Inversión e IOARRs ejecutados en los ejercicios 2018, 2019 y están en ejecución en el presente año 2020 | Ver |
| Proyectos de Inversión 2021 | Ver |
| Proyectos de Inversión 2022 | Ver |
| Proyectos de Inversión 2023 | Ver |
| Proyectos de Inversión 2024 | Ver |
Artículo 11.6
Proyectos de investigación y los gastos que genere.| Proyectos de Investigación – Recursos Ordinarios – 2024 | Ver |
| Proyectos de Investigación – Recursos Ordinarios – 2023 | Ver |
| Proyectos de Investigación – Recursos Ordinarios – 2022 | Ver |
| Proyectos de Investigación – Recursos Ordinarios – 2021 | Ver Ver |
| Recursos Determinados año 2020- Proyectos de Investigación | Ver Ver Ver |
| FEDU (Fondo Especial de Desarrollo Universitario)- 2019 | Ver |
| Recursos Determinados – Recursos Ordinarios 2018 | Ver |
Artículo 11.7
Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda.| TUPA | 2018 y modificaciones |
Artículo 11.8
Número de alumnos por facultades y programas de estudio. (Matriculados)| PREGRADO | Matriculados 2025-II | Ver |
| Matriculados 2025-I | Ver | |
| Matriculados 2024-II | Ver | |
| Matriculados 2024-I | Ver | |
| Matriculados 2023-II | Ver | |
| Matriculados 2023-I | Ver | |
| Matriculados 2022-II | Ver | |
| Matriculados 2022-I | Ver | |
| Matriculados 2021-II | Ver | |
| Matriculados 2021-I | Ver | |
| Matriculados 2020-II | Ver | |
| Matriculados 2020-I | Ver | |
| Matriculados 2019-I y II | Ver | |
| POSGRADO | Matriculados 2024-II | Ver |
| Matriculados 2024-I | Ver | |
| Matriculados 2023-II | Ver | |
| Matriculados 2023-I | Ver | |
| Matriculados 2022-II | Ver | |
| Matriculados 2022-I | Ver | |
| Matriculados 2021-II | Ver | |
| Matriculados 2021-I | Ver | |
| Matriculados 2020-II | Ver | |
| Matriculados 2020-I | Ver | |
| Matriculados 2019-I, 2019-II | Ver | |
| Alumnos de Segunda Especialidad | Matriculados 2024-I | Ver |
| Matriculados 2022-II al 2023-II (No se registraron matriculas ) | ||
| Matriculados 2022-I | Ver | |
| Matriculados 2021-II | Ver |
Artículo 11.9
Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida.| Docentes Pregrado | Facultad de Bromatología y Nutrición | Ver |
| Facultad de Ciencias | Ver | |
| Facultad de Ciencias Empresariales | Ver | |
| Facultad de Ciencias Sociales | Ver | |
| Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financieras | Ver | |
| Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Ver | |
| Facultad de Educación | Ver | |
| Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | Ver | |
| Facultad de Ingeniería Civil | Ver | |
| Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática | Ver | |
| Facultad de Medicina Humana | Ver | |
| Facultad de Ingeniería Pesquera | Ver | |
| Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | Ver | |
| Docentes Posgrado | 2023 – II | Ver |
| 2023 – I | Ver | |
| 2022 – II | Ver | |
| 2022 – I | Ver | |
| 2021 – II | Ver | |
| 2020 – I | Ver | |
| 2019 | Ver | |
| 2018 | Ver | |
| Docentes Investigadores | Formato C9-2020-II | Ver |
| Formato C9-2020-I | Ver | |
| Formato C9-2019-II | Ver | |
Artículo 11.10
El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera.| Número de postulantes, ingresantes, matriculados | ||
|---|---|---|
| Pregrado | Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2025-2 | Ver |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2025-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2024-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2024-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2023-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2023-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2022-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2022-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2021-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2021-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2020-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2020-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados 2017-2019 | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2025-I | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2024-II | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2024-I | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2023-II | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2023-I | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2022-II | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2022-I | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2021-II | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2021-I | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2020-II | Ver | |
| Número de egresados de PREGRADO Semestre 2020-I | Ver | |
| Posgrado | Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2023-2 | Ver |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2023-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2022-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2022-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2021-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2021-1 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2020-2 | Ver | |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados POSGRADO Semestre 2020-1 | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2024-I | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2023-II | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2023-I | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2022-II | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2022-I | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2021-II | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2021-I | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2020-II | Ver | |
| Número de egresados de POSGRADO Semestre 2020-I | Ver | |
| Segunda Especialidad | Número de postulantes, ingresantes, matriculados SEGUNDA ESPECIALIDAD Semestre 2024-1 | Ver |
| Número de postulantes, ingresantes, matriculados SEGUNDA ESPECIALIDAD Semestre 2023-2, 2023-1 Y 2022-2 (NO HUBO) |
